![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
FlavonolGlycosides: | 22.0%~27.0% | TerpeneLactones: | 5.4%-6.6% |
---|---|---|---|
Acide de Ginkgolic: | <1ppm> | Nom latin: | Biloba L. de Ginkgo. |
Durée de conservation: | 36 mois | Exemple: | Disponible |
Surligner: | ginkgo biloba liquid extract,organic ginkgo biloba extract |
Extrait de Ginkgo Biloba de ® de CONBA : Acide du Ginkgo USP40 24/6<1ppm>
Solution GA>2.2% GB>1.2% GC>1.2% d'injection
Extrait de feuille de Biloba de Ginkgo
Informations sur la feuille de Biloba de Ginkgo (Part4)
Biloba de Gingko
Un procès récent faisant participer un groupe de patients pluss âgé de la perte de mémoire a prouvé qu'en prenant une quantité quotidienne de ginkgo pendant juste six semaines, ils ont augmenté leur capacité de stockage par environ 25 pour cent.
Aglycone de flavonol
Aglycone de flavonol | R1 | R2 | R3 | R4 |
Kaempferol | H | H | H | H |
Quercétine | L'OH | H | H | H |
Isorhamnetin | OCH3 | H | H | H |
Lactones de terpène
Lactones de terpène | R1 | R2 |
Ginkgolide A | H | H |
Ginkgolide B | L'OH | H |
Ginkgolide C | L'OH | L'OH |
FICHE TECHNIQUE D'USP
Article | Spécifications | Examinez la méthode |
Aspect | Lumière - jaune - poudre brune | Visuel |
Identification | ||
Identification A | Devrait se conformer USP40 | IDENTIFICATION DE CHROMATOGRAPHIE SUR COUCHE MINCE. |
Identification B | Devrait se conformer USP40 | IDENTIFICATION DE CLHP. |
Rapport de région d'apex | ||
K : Q>0.7 | CLHP | |
I : Q>0.1 | CLHP | |
Examen | ||
Limite de rutine Limite de quercétine Limite d'acide de Ginkgolic | NMT 4% NMT 0,5% NMT 5ug/g | CLHP |
Perte sur le séchage | NMT5.0% | Méthode interne |
Métal lourd (périodiquement essai) | ||
Cadmium (cd) | NMT0.5mg/kg | Méthode interne |
Avance (Pb) | Mg/kg NMT1.0 | Méthode interne |
Mercury (hectogrammes) | Mg/kg NMT1.5 | Méthode interne |
Arsenic (comme) | Mg/kg NMT1.5 | Méthode interne |
Résidu de pesticide | Rassemblement USP40 <561> | USP40 <561> |
Résidu d'éthanol | NMT0.5% | Méthode interne |
Limite microbiologique | ||
Comptage sur plaque aérobie | NMT 104 cfu/g | Méthode interne |
Mold&Yeast | NMT 103 cfu/g | Méthode interne |
Salmonelles | Non détecté par 25g | Méthode interne |
Escherichia coli | Non détecté par gramme | Méthode interne |
Essai de contenu | ||
Contenu des glycosides de flavonol | 22.0%-27% | CLHP |
Quercétine | / | |
Kaempferol | / | |
Isorhamnetin | / | |
Lactones de terpène | 5.4%~12% | CLHP |
Bilobalides | 2.6%~5.8% | CLHP |
Ginkgolides A+B+C | 2.8%~6.2% | CLHP |
Personne à contacter: Mia Tao
Téléphone: +8613282563726