![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
TerpeneLactones: | 6.0%MIN | Acide de Ginkgolic: | <10ppm> |
---|---|---|---|
Sophoricoside: | Devrait être négatif | perte sur le séchage: | NMT 5,0% |
Maillage: | maille 100% à 80 | Apparence: | Lumière - jaune - poudre brune |
Surligner: | standardized ginkgo biloba,ginkgo standardized extract |
Extrait de Ginkgo Biloba de ® de CONBA : Acide du Ginkgo USP40 24/6<1ppm>
Solution GA>2.2% GB>1.2% GC>1.2% d'injection
Extrait normalisé par Biloba de Ginkgo
Durée de conservation : 3 ans
Pays d'origine : La Chine
Nom botanique : Ginkgo Biloba L.
Produit de départ : Feuilles de Ginkgo
Partie utilisée : GinkgoLeaves (sec)
Dissolvant d'extraction : Éthanol de catégorie comestible
Rapport d'extraction : 50:1
Composition : 100% extrait de Ginkgo Biloba, aucun ajouter d'autres transporteurs
Dissolvant résiduel : Éthanol <>
Norme : Chp2015
Al de YuzhouWuet, pharmacologie, Med 2007 de Planta de papier original ; 73(7) : 624-628
Partie
L'extrait de Ginkgo Biloba (GBE) exerce des effets cardioprotective bien documentés sur l'écoulement coronaire et des effets positifs sur la vasodilation par l'oxyde nitrique endothélium-dérivé chez des animaux d'expérience, mais ces impacts dans les patients présentant la maladie de l'artère coronaire (CAD) n'ont pas été encore étudiés.
Aglycone de flavonol
Aglycone de flavonol | R1 | R2 | R3 | R4 |
Kaempferol | H | H | H | H |
Quercétine | L'OH | H | H | H |
Isorhamnetin | OCH3 | H | H | H |
Lactones de terpène
Lactones de terpène | R1 | R2 |
Ginkgolide A | H | H |
Ginkgolide B | L'OH | H |
Ginkgolide C | L'OH | L'OH |
FICHE TECHNIQUE Chp2015
Article | Spécifications | Examinez la méthode |
Aspect | Lumière - jaune - poudre brune | Visuel |
Identification | ||
Identification A | Devrait se conformer Chp2015 | Chromatographie sur couche mince |
Identification B | Devrait se conformer Chp2015 | CLHP |
Essai | ||
Limite d'acide de Ginkgolic | NMT 10mg/kg | CLHP |
Sophoricoside | Devrait être négatif | CLHP |
Perte sur le séchage | NMT 5,0% | Essai de limite |
Résidu sur l'allumage | NMT 0,8% | Essai de limite |
Maille | maille 100% à 80 | - |
De métaux lourds | Devrait se conformer Chp2015 | Aas |
Libérez l'aglycone | ||
Quercétine | NMT 10 mg/kg | CLHP |
Kaempferol | NMT 10 mg/kg | CLHP |
Isorhamnetin | NMT 4 mg/kg | CLHP |
Rapport de région d'apex | ||
Q : K | 0.8-1.2 | CLHP |
I : Q | >0,15 | CLHP |
Limite microbiologique | ||
Comptage sur plaque aérobie | NMT 10cfu/g | Essai de limite |
Mold&Yeast | NMT 10cfu/g | Essai de limite |
Escherichia coli | Négatif | Essai de limite |
Analyse | ||
Contenu des glycosides de flavonol | 24%MIN | CLHP |
Quercétine | / | CLHP |
Kaempferol | / | CLHP |
Isorhamnetin | / | CLHP |
Lactones de terpène | 6.0%MIN | CLHP |
Bilobalides | / | CLHP |
Ginkgolides A | / | CLHP |
Ginkgolides B | / | CLHP |
Ginkgolides C | / | CLHP |
Taille de paquet : 25Kg/Drum
Stockage : Protégez contre la lumière et le joint.
TYPE DE PAQUET : tambour de 25 kilogrammesPersonne à contacter: Mia Tao
Téléphone: +8613282563726