![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
FlavonolGlycosides: | 22.0%~27.0% | TerpeneLactones: | 5.4%-6.6% |
---|---|---|---|
Acide de Ginkgolic: | <1ppm> | Résidu d'éthanol: | Résidu d'éthanol |
Salmonelles: | Non détecté par 25g | Escherichia coli: | Non détecté par gramme |
Surligner: | pure herbal extracts,pure herbs and herbal extracts |
Extrait de Ginkgo Biloba de ® de CONBA : Acide du Ginkgo USP40 24/6<1ppm>
Solution GA>2.2% GB>1.2% GC>1.2% d'injection
Extrait de fines herbes botanique
• Cette chaîne de production intègre la technologie pharmaceutique internationale avancée et la technologie en ligne d'inspection et de contrôle pour effectuer la surveillance, le stockage et le retour de données automatiquement afin d'assurer les paramètres sont opportune commandé, en fait, stablement et uniformément.
POINTS CULMINANTS DE PRODUIT
1. matière première | Le ginkgo possédé par CONBA de haute qualité de GACP part de planter la base (16000 acres). Dissolvant : éthanol de catégorie comestible. |
2. Standardisation de production | Le ginkgo spécialisé part de la ligne d'extraction qui est établie selon des conditions de CGMP. |
3. Technologie d'extraction | E.g. le ginkgo à faible teneur en acide de part de la méthode de préparation d'extraction, méthode soluble dans l'eau de préparation d'extraction de feuilles de ginkgo. Conba a 19 brevets. |
4. Contrôle de qualité | Nous utilisons les feuilles naturelles pures de biloba de ginkgo. Nous avons le système strict de contrôle de qualité assure l'extrait de haute qualité. Le pesticide, le dissolvant, et les montants de métaux lourds de résidu sont confirmés pour satisfaire des normes internationales. |
Aglycone de flavonol
Aglycone de flavonol | R1 | R2 | R3 | R4 |
Kaempferol | H | H | H | H |
Quercétine | L'OH | H | H | H |
Isorhamnetin | OCH3 | H | H | H |
FICHE TECHNIQUE D'USP
Article | Spécifications | Examinez la méthode |
Aspect | Lumière - jaune - poudre brune | Visuel |
Identification | ||
Identification A | Devrait se conformer USP40 | IDENTIFICATION DE CHROMATOGRAPHIE SUR COUCHE MINCE. |
Identification B | Devrait se conformer USP40 | IDENTIFICATION DE CLHP. |
Rapport de région d'apex | ||
K : Q>0.7 | CLHP | |
I : Q>0.1 | CLHP | |
Examen | ||
Limite de rutine Limite de quercétine Limite d'acide de Ginkgolic |
NMT 4% NMT 0,5% NMT 5ug/g |
CLHP |
Perte sur le séchage | NMT5.0% | Méthode interne |
Métal lourd (périodiquement essai) | ||
Cadmium (cd) | NMT0.5mg/kg | Méthode interne |
Avance (Pb) | Mg/kg NMT1.0 | Méthode interne |
Mercury (hectogrammes) | Mg/kg NMT1.5 | Méthode interne |
Arsenic (comme) | Mg/kg NMT1.5 | Méthode interne |
Résidu de pesticide | Rassemblement USP40 <561> | USP40 <561> |
Résidu d'éthanol | NMT0.5% | Méthode interne |
Limite microbiologique | ||
Comptage sur plaque aérobie | NMT 104 cfu/g | Méthode interne |
Mold&Yeast | NMT 103 cfu/g | Méthode interne |
Salmonelles | Non détecté par 25g | Méthode interne |
Escherichia coli | Non détecté par gramme | Méthode interne |
Essai de contenu | ||
Contenu des glycosides de flavonol | 22.0%-27% | CLHP |
Quercétine | / | |
Kaempferol | / | |
Isorhamnetin | / | |
Lactones de terpène | 5.4%~12% | CLHP |
Bilobalides | 2.6%~5.8% | CLHP |
Ginkgolides A+B+C | 2.8%~6.2% | CLHP |
Personne à contacter: Mia Tao
Téléphone: +8613282563726